SGN
BT666LN
Total de Vagas
23
Vagas Abertas
8
Vagas Sinalizadas
00%
Pontuação de Confiança
39/ 100
Vagas Recentes
PMO Coordinator
50Medium trust score🇬🇧 EC1N8BRreed
OT Vulnerability Analyst
50Medium trust score🇬🇧 PO61UJreed
Accounts Receivable Analyst
35Medium trust score🇬🇧 G328FDreed
Business Analyst
50Medium trust score🇬🇧 PO61UJreed
PMO Manager, Property Transformation Programme
35Medium trust score🇬🇧 EC1N8BRreed
IT Business Analyst
50Medium trust score🇬🇧 PO61UJreed
Senior Business Analyst
50Medium trust score🇬🇧 PO61UJreed
Senior IT Project Manager
50Medium trust score🇬🇧 PO61UJreed
IT Project Manager
50Medium trust score🇬🇧 PO61UJreed
Gas Distribution Planning Analyst
35Medium trust score🇬🇧 EH288TGreed
Quality Performance Analyst
50Medium trust score🇬🇧 G328FDreed
Construction Direct Labour Project Manager
60High trust score🇬🇧 Southern Greenreed
Business Change Manager
35Medium trust score🇬🇧 EC1N8BRreed
Business Change Manager
35Medium trust score🇬🇧 G328FDreed
Senior Data Protection Advisor
35Medium trust score🇬🇧 EC4A4ABreed
Social Impact Coordinator / Analyst
50Medium trust score🇬🇧 PO61UJreed
Head of AI
60High trust score🇬🇧 EC1N8BRreed
Network Control Engineer
50Medium trust score🇬🇧 RH69HJreed
Network Control Engineer (x2)
50Medium trust score🇬🇧 RH69HJreed
Treasury Manager
60High trust score🇬🇧 G328FDreed
| Título | Localização | Fonte | Pontuação | Status |
|---|---|---|---|---|
| PMO Coordinator | 🇬🇧 EC1N8BR | reed | 50Medium trust score | OPEN |
| OT Vulnerability Analyst | 🇬🇧 PO61UJ | reed | 50Medium trust score | OPEN |
| Accounts Receivable Analyst | 🇬🇧 G328FD | reed | 35Medium trust score | OPEN |
| Business Analyst | 🇬🇧 PO61UJ | reed | 50Medium trust score | OPEN |
| PMO Manager, Property Transformation Programme | 🇬🇧 EC1N8BR | reed | 35Medium trust score | OPEN |
| IT Business Analyst | 🇬🇧 PO61UJ | reed | 50Medium trust score | OPEN |
| Senior Business Analyst | 🇬🇧 PO61UJ | reed | 50Medium trust score | OPEN |
| Senior IT Project Manager | 🇬🇧 PO61UJ | reed | 50Medium trust score | OPEN |
| IT Project Manager | 🇬🇧 PO61UJ | reed | 50Medium trust score | EXPIRED |
| Gas Distribution Planning Analyst | 🇬🇧 EH288TG | reed | 35Medium trust score | CLOSED |
| Quality Performance Analyst | 🇬🇧 G328FD | reed | 50Medium trust score | EXPIRED |
| Construction Direct Labour Project Manager | 🇬🇧 Southern Green | reed | 60High trust score | EXPIRED |
| Business Change Manager | 🇬🇧 EC1N8BR | reed | 35Medium trust score | CLOSED |
| Business Change Manager | 🇬🇧 G328FD | reed | 35Medium trust score | CLOSED |
| Senior Data Protection Advisor | 🇬🇧 EC4A4AB | reed | 35Medium trust score | CLOSED |
| Social Impact Coordinator / Analyst | 🇬🇧 PO61UJ | reed | 50Medium trust score | EXPIRED |
| Head of AI | 🇬🇧 EC1N8BR | reed | 60High trust score | EXPIRED |
| Network Control Engineer | 🇬🇧 RH69HJ | reed | 50Medium trust score | EXPIRED |
| Network Control Engineer (x2) | 🇬🇧 RH69HJ | reed | 50Medium trust score | EXPIRED |
| Treasury Manager | 🇬🇧 G328FD | reed | 60High trust score | EXPIRED |
Análise Fantasma
Detalhes da Empresa
Tamanho
-
Indústria
-
Financiamento
-
Pontuação de Confiança
39
0 de 8 vagas preenchidas
Algo parece incorreto? Reportar uma imprecisao.