Randstad Technologies
London
Total de Vagas
11
Vagas Abertas
11
Vagas Sinalizadas
00%
Pontuação de Confiança
48/ 100
Vagas Recentes
Head of Data Science
60High trust score🇬🇧 Londonreed
Communications and Content Specialist
75High trust score🇬🇧 Dartfordreed
Salesforce Commerce Cloud Specialist - London, UK
75High trust score🇬🇧 Londonreed
Java & Microservices
75High trust score🇬🇧 Londonreed
Sr. Java Full Stack Developer - London, UK
75High trust score🇬🇧 Londonreed
Full Stack Developer - Manchester, UK
75High trust score🇬🇧 Manchesterreed
Software Developer (233204-1)
75High trust score🇬🇧 Londonreed
Software Developer
85High trust score🇬🇧 Londonreed
Digital Developer
85High trust score🇬🇧 Exeterreed
Java Developer
75High trust score🇬🇧 Londonreed
Software Engineer- Backend
85High trust score🇬🇧 Manchesterreed
| Título | Localização | Fonte | Pontuação | Status |
|---|---|---|---|---|
| Head of Data Science | 🇬🇧 London | reed | 60High trust score | VERIFIED |
| Communications and Content Specialist | 🇬🇧 Dartford | reed | 75High trust score | VERIFIED |
| Salesforce Commerce Cloud Specialist - London, UK | 🇬🇧 London | reed | 75High trust score | VERIFIED |
| Java & Microservices | 🇬🇧 London | reed | 75High trust score | VERIFIED |
| Sr. Java Full Stack Developer - London, UK | 🇬🇧 London | reed | 75High trust score | VERIFIED |
| Full Stack Developer - Manchester, UK | 🇬🇧 Manchester | reed | 75High trust score | VERIFIED |
| Software Developer (233204-1) | 🇬🇧 London | reed | 75High trust score | VERIFIED |
| Software Developer | 🇬🇧 London | reed | 85High trust score | VERIFIED |
| Digital Developer | 🇬🇧 Exeter | reed | 85High trust score | VERIFIED |
| Java Developer | 🇬🇧 London | reed | 75High trust score | VERIFIED |
| Software Engineer- Backend | 🇬🇧 Manchester | reed | 85High trust score | VERIFIED |
Análise Fantasma
Detalhes da Empresa
Tamanho
-
Indústria
-
Financiamento
-
Pontuação de Confiança
48
0 de 11 vagas preenchidas
Algo parece incorreto? Reportar uma imprecisao.