Opus Recruitment Solutions Ltd
London
Total de Vagas
76
Vagas Abertas
31
Vagas Sinalizadas
00%
Pontuação de Confiança
40/ 100
Vagas Recentes
Enterprise Infrastructure Architect
50Medium trust score🇬🇧 Londonreed
QA Engineer
35Medium trust score🇬🇧 Londonreed
QA Engineer
35Medium trust score🇬🇧 Swindonreed
Senior Backend Engineer (Ruby), AI Engineering: AI Coding
50Medium trust score🇬🇧 New Worksreed
QA Engineer | Reading/Hybrid | £50,000 - £65,000 |
50Medium trust score🇬🇧 Readingreed
Senior AWS DevOps Engineer
50Medium trust score🇬🇧 Bristolreed
Creative Strategist (Performance) | £200 - £225 | Outside IR35 | 3 Months | Fully Remote
60High trust score🇬🇧 Londonreed
Senior Technical Architect
50Medium trust score🇬🇧 Leedsreed
Technical Architect
50Medium trust score🇬🇧 Londonreed
Technical Architect
60High trust score🇬🇧 NE270QQreed
Technical Architect
50Medium trust score🇬🇧 Leedsreed
Business Analyst
50Medium trust score🇬🇧 Exeterreed
Business Analyst
50Medium trust score🇬🇧 Londonreed
Senior QA Engineer (Defence)
35Medium trust score🇬🇧 New Worksreed
Dynamics 365 Finance & Operations ERP Developer
50Medium trust score🇬🇧 W120BZreed
QA Engineer
50Medium trust score🇬🇧 Wokinghamreed
SC Cleared Product Manager
60High trust score🇬🇧 Londonreed
SC Cleared Frontend Developer (6 Months)
60High trust score🇬🇧 Londonreed
AWS DevOps Engineer
50Medium trust score🇬🇧 Swindonreed
DevOps Engineer
50Medium trust score🇬🇧 Leedsreed
| Título | Localização | Fonte | Pontuação | Status |
|---|---|---|---|---|
| Enterprise Infrastructure Architect | 🇬🇧 London | reed | 50Medium trust score | OPEN |
| QA Engineer | 🇬🇧 London | reed | 35Medium trust score | OPEN |
| QA Engineer | 🇬🇧 Swindon | reed | 35Medium trust score | OPEN |
| Senior Backend Engineer (Ruby), AI Engineering: AI Coding | 🇬🇧 New Works | reed | 50Medium trust score | OPEN |
| QA Engineer | Reading/Hybrid | £50,000 - £65,000 | | 🇬🇧 Reading | reed | 50Medium trust score | OPEN |
| Senior AWS DevOps Engineer | 🇬🇧 Bristol | reed | 50Medium trust score | OPEN |
| Creative Strategist (Performance) | £200 - £225 | Outside IR35 | 3 Months | Fully Remote | 🇬🇧 London | reed | 60High trust score | VERIFIED |
| Senior Technical Architect | 🇬🇧 Leeds | reed | 50Medium trust score | OPEN |
| Technical Architect | 🇬🇧 London | reed | 50Medium trust score | OPEN |
| Technical Architect | 🇬🇧 NE270QQ | reed | 60High trust score | VERIFIED |
| Technical Architect | 🇬🇧 Leeds | reed | 50Medium trust score | OPEN |
| Business Analyst | 🇬🇧 Exeter | reed | 50Medium trust score | OPEN |
| Business Analyst | 🇬🇧 London | reed | 50Medium trust score | OPEN |
| Senior QA Engineer (Defence) | 🇬🇧 New Works | reed | 35Medium trust score | OPEN |
| Dynamics 365 Finance & Operations ERP Developer | 🇬🇧 W120BZ | reed | 50Medium trust score | OPEN |
| QA Engineer | 🇬🇧 Wokingham | reed | 50Medium trust score | OPEN |
| SC Cleared Product Manager | 🇬🇧 London | reed | 60High trust score | VERIFIED |
| SC Cleared Frontend Developer (6 Months) | 🇬🇧 London | reed | 60High trust score | VERIFIED |
| AWS DevOps Engineer | 🇬🇧 Swindon | reed | 50Medium trust score | OPEN |
| DevOps Engineer | 🇬🇧 Leeds | reed | 50Medium trust score | OPEN |
Análise Fantasma
Detalhes da Empresa
Tamanho
-
Indústria
-
Financiamento
-
Pontuação de Confiança
40
0 de 31 vagas preenchidas
Algo parece incorreto? Reportar uma imprecisao.