Lorien
ST162DH
Total de Vagas
37
Vagas Abertas
16
Vagas Sinalizadas
00%
Pontuação de Confiança
38/ 100
Vagas Recentes
C# Software Engineer
60High trust score🇬🇧 Bristolreed
Application Security Engineer
35Medium trust score🇬🇧 Londonreed
AI Architecture Lead
35Medium trust score🇬🇧 Londonreed
Clearing Full Stack Developer
35Medium trust score🇬🇧 Londonreed
Senior C# Developer
35Medium trust score🇬🇧 EC2V6EEreed
Head of Conference Production
35Medium trust score🇬🇧 Londonreed
Digital Agile Project Manager - Retail
35Medium trust score🇬🇧 SW1P2AWreed
Devops Engineer - SC Cleared
35Medium trust score🇬🇧 Londonreed
Enterprise Architect
35Medium trust score🇬🇧 WC1B3AUreed
Product Owner
50Medium trust score🇬🇧 Birminghamreed
Cryptography Solutions Architect
60High trust score🇬🇧 Londonreed
Business analyst
60High trust score🇬🇧 Edinburghreed
Digital Experience Designer (UX/UI)
35Medium trust score🇬🇧 SN160RPreed
UX Designer
60High trust score🇬🇧 Londonreed
Site Reliability Engineer
35Medium trust score🇬🇧 Edinburghreed
Software Engineer
35Medium trust score🇬🇧 Manchesterreed
SIEM Engineer
35Medium trust score🇬🇧 Readingreed
Software Engineer ADA
35Medium trust score🇬🇧 Bristolreed
Marketing Communications Specialist
45Medium trust score🇬🇧 Cambridgereed
DevOps Engineer
35Medium trust score🇬🇧 Londonreed
| Título | Localização | Fonte | Pontuação | Status |
|---|---|---|---|---|
| C# Software Engineer | 🇬🇧 Bristol | reed | 60High trust score | VERIFIED |
| Application Security Engineer | 🇬🇧 London | reed | 35Medium trust score | OPEN |
| AI Architecture Lead | 🇬🇧 London | reed | 35Medium trust score | OPEN |
| Clearing Full Stack Developer | 🇬🇧 London | reed | 35Medium trust score | OPEN |
| Senior C# Developer | 🇬🇧 EC2V6EE | reed | 35Medium trust score | OPEN |
| Head of Conference Production | 🇬🇧 London | reed | 35Medium trust score | OPEN |
| Digital Agile Project Manager - Retail | 🇬🇧 SW1P2AW | reed | 35Medium trust score | OPEN |
| Devops Engineer - SC Cleared | 🇬🇧 London | reed | 35Medium trust score | OPEN |
| Enterprise Architect | 🇬🇧 WC1B3AU | reed | 35Medium trust score | OPEN |
| Product Owner | 🇬🇧 Birmingham | reed | 50Medium trust score | OPEN |
| Cryptography Solutions Architect | 🇬🇧 London | reed | 60High trust score | EXPIRED |
| Business analyst | 🇬🇧 Edinburgh | reed | 60High trust score | VERIFIED |
| Digital Experience Designer (UX/UI) | 🇬🇧 SN160RP | reed | 35Medium trust score | CLOSED |
| UX Designer | 🇬🇧 London | reed | 60High trust score | EXPIRED |
| Site Reliability Engineer | 🇬🇧 Edinburgh | reed | 35Medium trust score | CLOSED |
| Software Engineer | 🇬🇧 Manchester | reed | 35Medium trust score | OPEN |
| SIEM Engineer | 🇬🇧 Reading | reed | 35Medium trust score | CLOSED |
| Software Engineer ADA | 🇬🇧 Bristol | reed | 35Medium trust score | CLOSED |
| Marketing Communications Specialist | 🇬🇧 Cambridge | reed | 45Medium trust score | EXPIRED |
| DevOps Engineer | 🇬🇧 London | reed | 35Medium trust score | CLOSED |
Análise Fantasma
Detalhes da Empresa
Tamanho
-
Indústria
-
Financiamento
-
Pontuação de Confiança
38
0 de 15 vagas preenchidas
Algo parece incorreto? Reportar uma imprecisao.