Fortinet
Total de Vagas
Vagas Abertas
Vagas Sinalizadas
Pontuação de Confiança
Cloud Architect - AWS & Security DevOps Lead
60High trust scoreMajor Acct Manager
40Medium trust scoreCloud Architect - AWS & Security DevOps Lead
60High trust scoreTechnical Content Developer (AI)
60High trust scoreSenior Windows Developer (FortiClient)
60High trust scoreStaff Front-End Developer (Angular)
60High trust scoreSystems Engineer, South (based in Málaga, Andalucía) Spain
60High trust scoreHardware Developer
60High trust scoreSenior Embedded Software Developer
60High trust scoreNamed Accounts Manager - Energy Customers
40Medium trust scoreServices Business Development Manager
60High trust scoreChannel Account Manager-Channels Western Canada
60High trust scoreSystems Engineer, Catalunya (Barcelona) Spain
60High trust scoreMajor Acct Manager
60High trust scoreFull Stack Web Developer
60High trust scoreSystems Engineer
60High trust scoreRegional Cybersecurity Growth Account Manager (Morón)
60High trust scoreCloud Solution Architect
80High trust scoreProfessional Services Consultant (Argentina)
60High trust scoreTechnical Support Engineer
60High trust score| Título | Localização | Fonte | Pontuação | Status |
|---|---|---|---|---|
| Cloud Architect - AWS & Security DevOps Lead | 🇺🇸 Richmond, VA | jooble | 60High trust score | VERIFIED |
| Major Acct Manager | 🌍 Panama | himalayas | 40Medium trust score | OPEN |
| Cloud Architect - AWS & Security DevOps Lead | 🇺🇸 New York, NY | jooble | 60High trust score | VERIFIED |
| Technical Content Developer (AI) | 🇨🇦 Burnaby, BC | careerjet | 60High trust score | VERIFIED |
| Senior Windows Developer (FortiClient) | 🇨🇦 Burnaby, BC | careerjet | 60High trust score | VERIFIED |
| Staff Front-End Developer (Angular) | 🇨🇦 Burnaby, BC | careerjet | 60High trust score | VERIFIED |
| Systems Engineer, South (based in Málaga, Andalucía) Spain | 🇪🇸 Sevilla | careerjet | 60High trust score | VERIFIED |
| Hardware Developer | 🇨🇦 Burnaby, BC | careerjet | 60High trust score | VERIFIED |
| Senior Embedded Software Developer | 🇨🇦 Burnaby, BC | careerjet | 60High trust score | VERIFIED |
| Named Accounts Manager - Energy Customers | 🌍 Germany | himalayas | 40Medium trust score | OPEN |
| Services Business Development Manager | 🇨🇦 Montreal, QC | careerjet | 60High trust score | EXPIRED |
| Channel Account Manager-Channels Western Canada | 🇨🇦 Vancouver, BC | careerjet | 60High trust score | EXPIRED |
| Systems Engineer, Catalunya (Barcelona) Spain | 🇪🇸 Barcelona | careerjet | 60High trust score | EXPIRED |
| Major Acct Manager | 🇧🇷 Rio de Janeiro - RJ | careerjet | 60High trust score | EXPIRED |
| Full Stack Web Developer | 🇨🇦 Burnaby, BC | careerjet | 60High trust score | VERIFIED |
| Systems Engineer | 🇧🇷 Salvador - BA | careerjet | 60High trust score | EXPIRED |
| Regional Cybersecurity Growth Account Manager (Morón) | 🇦🇷 Argentina | careerjet | 60High trust score | EXPIRED |
| Cloud Solution Architect | 🇨🇦 - | jsearch | 80High trust score | PLACED |
| Professional Services Consultant (Argentina) | 🇦🇷 Argentina | careerjet | 60High trust score | EXPIRED |
| Technical Support Engineer | 🇩🇪 Frankfurt am Main, Hessen | careerjet | 60High trust score | VERIFIED |
A Fortinet é uma corporação multinacional americana líder, especializada em soluções de cibersegurança. Fundada em 2000 por Ken Xie, a empresa desenvolve e comercializa um portfólio abrangente de hardware, software e serviços de segurança, incluindo firewalls, antivírus, sistemas de prevenção de intrusões e segurança de endpoint. Seu produto carro-chefe, FortiGate, é um dispositivo de segurança de rede que oferece recursos de gerenciamento unificado de ameaças (UTM), amplamente adotado em diversas indústrias.
- Founded in 2000 by Ken Xie, who previously co-founded NetScreen.
- Known for its integrated Fortinet Security Fabric architecture, designed to provide broad, integrated, and automated protection across the digital attack surface.
- Maintains FortiGuard Labs, an in-house threat research and intelligence organization.
- One of the largest cybersecurity companies globally by revenue and market share.
Ultima pesquisa: 29/03/2026
Algo parece incorreto? Reportar uma imprecisao.