Oscar Technology
Manchester
Total des Annonces
107
Postes Ouverts
34
Annonces Signalées
00%
Score de Confiance
41/ 100
Annonces Récentes
Applied AI Engineer
50Medium trust score🇬🇧 Nottinghamreed
Lead Software Developer
50Medium trust score🇬🇧 Nottinghamreed
Security Engineer (Zscaler)
65High trust score🇬🇧 Londonreed
Product manager
75High trust score🇬🇧 Huddersfieldreed
AI Product Engineer
50Medium trust score🇬🇧 Birminghamreed
DevSecOps Engineer
50Medium trust score🇬🇧 Surreyreed
Junior Cloud Engineer
50Medium trust score🇬🇧 Stoke-on-Trentreed
Senior Cloud Engineer
50Medium trust score🇬🇧 Staffordshirereed
Senior Cloud Engineer
50Medium trust score🇬🇧 Birminghamreed
AI Software Engineer
50Medium trust score🇬🇧 Leicesterreed
AI Prompt Engineer
65High trust score🇬🇧 Londonreed
Data Engineer
35Medium trust score🇬🇧 Londonreed
Senior Software Engineer
35Medium trust score🇬🇧 Londonreed
Cloud Engineer
35Medium trust score🇬🇧 Glasgowreed
Graduate Software Developer
60High trust score🇬🇧 Bristolreed
Software Developer
50Medium trust score🇬🇧 Norwichreed
Software Developer
50Medium trust score🇬🇧 Derbyreed
Cloud Infrastructure Engineer (Projects)
50Medium trust score🇬🇧 Sheffieldreed
Solution Architect - Cloud & Infrastructure
50Medium trust score🇬🇧 Leedsreed
Software Developer (Java/C++) - UKIC DV
60High trust score🇬🇧 Cheltenhamreed
| Titre | Lieu | Source | Score | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Applied AI Engineer | 🇬🇧 Nottingham | reed | 50Medium trust score | OPEN |
| Lead Software Developer | 🇬🇧 Nottingham | reed | 50Medium trust score | OPEN |
| Security Engineer (Zscaler) | 🇬🇧 London | reed | 65High trust score | VERIFIED |
| Product manager | 🇬🇧 Huddersfield | reed | 75High trust score | VERIFIED |
| AI Product Engineer | 🇬🇧 Birmingham | reed | 50Medium trust score | OPEN |
| DevSecOps Engineer | 🇬🇧 Surrey | reed | 50Medium trust score | OPEN |
| Junior Cloud Engineer | 🇬🇧 Stoke-on-Trent | reed | 50Medium trust score | OPEN |
| Senior Cloud Engineer | 🇬🇧 Staffordshire | reed | 50Medium trust score | OPEN |
| Senior Cloud Engineer | 🇬🇧 Birmingham | reed | 50Medium trust score | OPEN |
| AI Software Engineer | 🇬🇧 Leicester | reed | 50Medium trust score | OPEN |
| AI Prompt Engineer | 🇬🇧 London | reed | 65High trust score | VERIFIED |
| Data Engineer | 🇬🇧 London | reed | 35Medium trust score | OPEN |
| Senior Software Engineer | 🇬🇧 London | reed | 35Medium trust score | OPEN |
| Cloud Engineer | 🇬🇧 Glasgow | reed | 35Medium trust score | OPEN |
| Graduate Software Developer | 🇬🇧 Bristol | reed | 60High trust score | VERIFIED |
| Software Developer | 🇬🇧 Norwich | reed | 50Medium trust score | OPEN |
| Software Developer | 🇬🇧 Derby | reed | 50Medium trust score | OPEN |
| Cloud Infrastructure Engineer (Projects) | 🇬🇧 Sheffield | reed | 50Medium trust score | OPEN |
| Solution Architect - Cloud & Infrastructure | 🇬🇧 Leeds | reed | 50Medium trust score | OPEN |
| Software Developer (Java/C++) - UKIC DV | 🇬🇧 Cheltenham | reed | 60High trust score | VERIFIED |
Analyse Fantôme
0%taux de signalement
0 sur 107 annonces signalées par les signaux automatisés
Comment est-ce calculé ?Détails de l'Entreprise
Taille
-
Secteur
-
Financement
-
Score de Confiance
41
0 sur 33 postes pourvus
Quelque chose semble incorrect ? Signaler une inexactitude.