Opus Recruitment Solutions Ltd
Total des Annonces
Postes Ouverts
Annonces Signalées
Score de Confiance
Enterprise Infrastructure Architect
50Medium trust scoreQA Engineer
35Medium trust scoreQA Engineer
35Medium trust scoreSenior Backend Engineer (Ruby), AI Engineering: AI Coding
50Medium trust scoreQA Engineer | Reading/Hybrid | £50,000 - £65,000 |
50Medium trust scoreSenior AWS DevOps Engineer
50Medium trust scoreCreative Strategist (Performance) | £200 - £225 | Outside IR35 | 3 Months | Fully Remote
60High trust scoreSenior Technical Architect
50Medium trust scoreTechnical Architect
50Medium trust scoreTechnical Architect
60High trust scoreTechnical Architect
50Medium trust scoreBusiness Analyst
50Medium trust scoreBusiness Analyst
50Medium trust scoreSenior QA Engineer (Defence)
35Medium trust scoreDynamics 365 Finance & Operations ERP Developer
50Medium trust scoreQA Engineer
50Medium trust scoreSC Cleared Product Manager
60High trust scoreSC Cleared Frontend Developer (6 Months)
60High trust scoreAWS DevOps Engineer
50Medium trust scoreDevOps Engineer
50Medium trust score| Titre | Lieu | Source | Score | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Enterprise Infrastructure Architect | 🇬🇧 London | reed | 50Medium trust score | OPEN |
| QA Engineer | 🇬🇧 London | reed | 35Medium trust score | OPEN |
| QA Engineer | 🇬🇧 Swindon | reed | 35Medium trust score | OPEN |
| Senior Backend Engineer (Ruby), AI Engineering: AI Coding | 🇬🇧 New Works | reed | 50Medium trust score | OPEN |
| QA Engineer | Reading/Hybrid | £50,000 - £65,000 | | 🇬🇧 Reading | reed | 50Medium trust score | OPEN |
| Senior AWS DevOps Engineer | 🇬🇧 Bristol | reed | 50Medium trust score | OPEN |
| Creative Strategist (Performance) | £200 - £225 | Outside IR35 | 3 Months | Fully Remote | 🇬🇧 London | reed | 60High trust score | VERIFIED |
| Senior Technical Architect | 🇬🇧 Leeds | reed | 50Medium trust score | OPEN |
| Technical Architect | 🇬🇧 London | reed | 50Medium trust score | OPEN |
| Technical Architect | 🇬🇧 NE270QQ | reed | 60High trust score | VERIFIED |
| Technical Architect | 🇬🇧 Leeds | reed | 50Medium trust score | OPEN |
| Business Analyst | 🇬🇧 Exeter | reed | 50Medium trust score | OPEN |
| Business Analyst | 🇬🇧 London | reed | 50Medium trust score | OPEN |
| Senior QA Engineer (Defence) | 🇬🇧 New Works | reed | 35Medium trust score | OPEN |
| Dynamics 365 Finance & Operations ERP Developer | 🇬🇧 W120BZ | reed | 50Medium trust score | OPEN |
| QA Engineer | 🇬🇧 Wokingham | reed | 50Medium trust score | OPEN |
| SC Cleared Product Manager | 🇬🇧 London | reed | 60High trust score | VERIFIED |
| SC Cleared Frontend Developer (6 Months) | 🇬🇧 London | reed | 60High trust score | VERIFIED |
| AWS DevOps Engineer | 🇬🇧 Swindon | reed | 50Medium trust score | OPEN |
| DevOps Engineer | 🇬🇧 Leeds | reed | 50Medium trust score | OPEN |
0 sur 76 annonces signalées par les signaux automatisés
Comment est-ce calculé ?Quelque chose semble incorrect ? Signaler une inexactitude.