Bjak
Total de Ofertas
Posiciones Abiertas
Ofertas Marcadas
Puntuación de Confianza
Business Development Manager (UK)
50Medium trust scoreCEO - AI Finance
40Medium trust scoreTechnical Product Manager - AI Stockbroking App
40Medium trust scoreTechnical Product Lead - AI Finance App
40Medium trust scoreTechnical Product Manager - AI Investing App
40Medium trust scoreChief Strategy Officer
40Medium trust scoreChief Operating Officer
40Medium trust scoreTechnical Product Manager - AI Stockbroking App
40Medium trust scoreTechnical Product Manager - AI Neobank
40Medium trust scoreTechnical Product Lead - AI Stockbroking App
40Medium trust scoreTechnical Product Manager - AI Investing
40Medium trust scoreTechnical Product Lead - AI Finance App
40Medium trust scoreTechnical Product Manager - AI Stockbroking App
40Medium trust scoreTechnical Product Lead - AI Finance App
40Medium trust scoreTechnical Product Manager - AI Neobank
40Medium trust scoreTechnical Product Lead - AI Investing App
40Medium trust scoreTechnical Product Lead - AI Stockbroking App
40Medium trust scoreTechnical Product Manager - AI Investing
40Medium trust scoreTechnical Product Lead - AI Investing App
40Medium trust scoreTechnical Product Lead - AI Investing App
40Medium trust score| Título | Ubicación | Fuente | Puntuación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Development Manager (UK) | 🌍 United Kingdom | himalayas | 50Medium trust score | OPEN |
| CEO - AI Finance | 🇺🇸 United States | himalayas | 40Medium trust score | OPEN |
| Technical Product Manager - AI Stockbroking App | 🇪🇸 Spain | himalayas | 40Medium trust score | OPEN |
| Technical Product Lead - AI Finance App | 🌍 Australia | himalayas | 40Medium trust score | OPEN |
| Technical Product Manager - AI Investing App | 🇪🇸 Spain | himalayas | 40Medium trust score | OPEN |
| Chief Strategy Officer | 🌍 China | himalayas | 40Medium trust score | OPEN |
| Chief Operating Officer | 🌍 China | himalayas | 40Medium trust score | OPEN |
| Technical Product Manager - AI Stockbroking App | 🌍 Austria | himalayas | 40Medium trust score | OPEN |
| Technical Product Manager - AI Neobank | 🌍 South Korea | himalayas | 40Medium trust score | OPEN |
| Technical Product Lead - AI Stockbroking App | 🌍 Poland | himalayas | 40Medium trust score | OPEN |
| Technical Product Manager - AI Investing | 🇺🇸 United States | himalayas | 40Medium trust score | OPEN |
| Technical Product Lead - AI Finance App | 🌍 Taiwan | himalayas | 40Medium trust score | OPEN |
| Technical Product Manager - AI Stockbroking App | 🌍 Philippines | himalayas | 40Medium trust score | OPEN |
| Technical Product Lead - AI Finance App | 🌍 Vietnam | himalayas | 40Medium trust score | OPEN |
| Technical Product Manager - AI Neobank | 🌍 Australia | himalayas | 40Medium trust score | OPEN |
| Technical Product Lead - AI Investing App | 🌍 Austria | himalayas | 40Medium trust score | OPEN |
| Technical Product Lead - AI Stockbroking App | 🌍 Sweden | himalayas | 40Medium trust score | OPEN |
| Technical Product Manager - AI Investing | 🌍 Taiwan | himalayas | 40Medium trust score | OPEN |
| Technical Product Lead - AI Investing App | 🌍 Netherlands | himalayas | 40Medium trust score | OPEN |
| Technical Product Lead - AI Investing App | 🌍 Sweden | himalayas | 40Medium trust score | OPEN |
Última investigación: 28/3/2026
¿Algo no parece correcto? Reportar una inexactitud.