Oscar Technology
Manchester
Anzeigen gesamt
107
Offene Stellen
34
Markierte Anzeigen
00%
Vertrauensbewertung
41/ 100
Aktuelle Anzeigen
Applied AI Engineer
50Medium trust score🇬🇧 Nottinghamreed
Lead Software Developer
50Medium trust score🇬🇧 Nottinghamreed
Security Engineer (Zscaler)
65High trust score🇬🇧 Londonreed
Product manager
75High trust score🇬🇧 Huddersfieldreed
AI Product Engineer
50Medium trust score🇬🇧 Birminghamreed
DevSecOps Engineer
50Medium trust score🇬🇧 Surreyreed
Junior Cloud Engineer
50Medium trust score🇬🇧 Stoke-on-Trentreed
Senior Cloud Engineer
50Medium trust score🇬🇧 Staffordshirereed
Senior Cloud Engineer
50Medium trust score🇬🇧 Birminghamreed
AI Software Engineer
50Medium trust score🇬🇧 Leicesterreed
AI Prompt Engineer
65High trust score🇬🇧 Londonreed
Data Engineer
35Medium trust score🇬🇧 Londonreed
Senior Software Engineer
35Medium trust score🇬🇧 Londonreed
Cloud Engineer
35Medium trust score🇬🇧 Glasgowreed
Graduate Software Developer
60High trust score🇬🇧 Bristolreed
Software Developer
50Medium trust score🇬🇧 Norwichreed
Software Developer
50Medium trust score🇬🇧 Derbyreed
Cloud Infrastructure Engineer (Projects)
50Medium trust score🇬🇧 Sheffieldreed
Solution Architect - Cloud & Infrastructure
50Medium trust score🇬🇧 Leedsreed
Software Developer (Java/C++) - UKIC DV
60High trust score🇬🇧 Cheltenhamreed
| Titel | Standort | Quelle | Bewertung | Status |
|---|---|---|---|---|
| Applied AI Engineer | 🇬🇧 Nottingham | reed | 50Medium trust score | OPEN |
| Lead Software Developer | 🇬🇧 Nottingham | reed | 50Medium trust score | OPEN |
| Security Engineer (Zscaler) | 🇬🇧 London | reed | 65High trust score | VERIFIED |
| Product manager | 🇬🇧 Huddersfield | reed | 75High trust score | VERIFIED |
| AI Product Engineer | 🇬🇧 Birmingham | reed | 50Medium trust score | OPEN |
| DevSecOps Engineer | 🇬🇧 Surrey | reed | 50Medium trust score | OPEN |
| Junior Cloud Engineer | 🇬🇧 Stoke-on-Trent | reed | 50Medium trust score | OPEN |
| Senior Cloud Engineer | 🇬🇧 Staffordshire | reed | 50Medium trust score | OPEN |
| Senior Cloud Engineer | 🇬🇧 Birmingham | reed | 50Medium trust score | OPEN |
| AI Software Engineer | 🇬🇧 Leicester | reed | 50Medium trust score | OPEN |
| AI Prompt Engineer | 🇬🇧 London | reed | 65High trust score | VERIFIED |
| Data Engineer | 🇬🇧 London | reed | 35Medium trust score | OPEN |
| Senior Software Engineer | 🇬🇧 London | reed | 35Medium trust score | OPEN |
| Cloud Engineer | 🇬🇧 Glasgow | reed | 35Medium trust score | OPEN |
| Graduate Software Developer | 🇬🇧 Bristol | reed | 60High trust score | VERIFIED |
| Software Developer | 🇬🇧 Norwich | reed | 50Medium trust score | OPEN |
| Software Developer | 🇬🇧 Derby | reed | 50Medium trust score | OPEN |
| Cloud Infrastructure Engineer (Projects) | 🇬🇧 Sheffield | reed | 50Medium trust score | OPEN |
| Solution Architect - Cloud & Infrastructure | 🇬🇧 Leeds | reed | 50Medium trust score | OPEN |
| Software Developer (Java/C++) - UKIC DV | 🇬🇧 Cheltenham | reed | 60High trust score | VERIFIED |
Konfidenzanalyse
Unternehmensdetails
Größe
-
Branche
-
Finanzierung
-
Vertrauensbewertung
41
0 von 33 Stellen besetzt
Etwas stimmt nicht? Ungenauigkeit melden.