Opus Recruitment Solutions Ltd
London
Anzeigen gesamt
41
Offene Stellen
28
Markierte Anzeigen
00%
Vertrauensbewertung
39/ 100
Aktuelle Anzeigen
Azure Site Reliability Engineer
35Medium trust score🇬🇧 Londonreed
Data Scientist
35Medium trust score🇬🇧 Swindonreed
DevOps Engineer
35Medium trust score🇬🇧 Londonreed
SC Cleared Mid-Senior Frontend Developer | £350–£450 | Inside IR35 | 12 Months | Hybrid Remote
35Medium trust score🇬🇧 Birminghamreed
Test Engineer
50Medium trust score🇬🇧 NE11DEreed
Node/Vue Fullstack Developer| £400 – £450 | Outside IR35 | 4 Months | Hybrid Remote
50Medium trust score🇬🇧 Nottinghamreed
DevOps Engineer
50Medium trust score🇬🇧 NE11DEreed
AI Engineer
50Medium trust score🇬🇧 Londonreed
Data Scientist
50Medium trust score🇬🇧 Nottinghamreed
DevOps Engineer FTC - 12 Months
60High trust score🇬🇧 Newcastle Upon Tynereed
Senior DevOps Engineer
60High trust score🇬🇧 Londonreed
Angular Developer
60High trust score🇬🇧 Newcastle Upon Tynereed
Java Developer
50Medium trust score🇬🇧 Bournemouthreed
SC Cleared DevOps Engineer
60High trust score🇬🇧 Londonreed
SC Cleared DevOps Engineer
60High trust score🇬🇧 Newcastle Upon Tynereed
SC Cleared Senior DevOps Engineer
50Medium trust score🇬🇧 Newcastle Upon Tynereed
Cyber security Engineer
70High trust score🇬🇧 Ipswichreed
SC cleared Senior DevOps Engineer
50Medium trust score🇬🇧 Croydonreed
Contract Full-Stack JavaScript Developer - AI Platform
50Medium trust score🇬🇧 Londonreed
AWS DevOps Engineer
50Medium trust score🇬🇧 Bristolreed
| Titel | Standort | Quelle | Bewertung | Status |
|---|---|---|---|---|
| Azure Site Reliability Engineer | 🇬🇧 London | reed | 35Medium trust score | OPEN |
| Data Scientist | 🇬🇧 Swindon | reed | 35Medium trust score | OPEN |
| DevOps Engineer | 🇬🇧 London | reed | 35Medium trust score | OPEN |
| SC Cleared Mid-Senior Frontend Developer | £350–£450 | Inside IR35 | 12 Months | Hybrid Remote | 🇬🇧 Birmingham | reed | 35Medium trust score | OPEN |
| Test Engineer | 🇬🇧 NE11DE | reed | 50Medium trust score | OPEN |
| Node/Vue Fullstack Developer| £400 – £450 | Outside IR35 | 4 Months | Hybrid Remote | 🇬🇧 Nottingham | reed | 50Medium trust score | OPEN |
| DevOps Engineer | 🇬🇧 NE11DE | reed | 50Medium trust score | OPEN |
| AI Engineer | 🇬🇧 London | reed | 50Medium trust score | OPEN |
| Data Scientist | 🇬🇧 Nottingham | reed | 50Medium trust score | OPEN |
| DevOps Engineer FTC - 12 Months | 🇬🇧 Newcastle Upon Tyne | reed | 60High trust score | VERIFIED |
| Senior DevOps Engineer | 🇬🇧 London | reed | 60High trust score | VERIFIED |
| Angular Developer | 🇬🇧 Newcastle Upon Tyne | reed | 60High trust score | VERIFIED |
| Java Developer | 🇬🇧 Bournemouth | reed | 50Medium trust score | OPEN |
| SC Cleared DevOps Engineer | 🇬🇧 London | reed | 60High trust score | VERIFIED |
| SC Cleared DevOps Engineer | 🇬🇧 Newcastle Upon Tyne | reed | 60High trust score | VERIFIED |
| SC Cleared Senior DevOps Engineer | 🇬🇧 Newcastle Upon Tyne | reed | 50Medium trust score | OPEN |
| Cyber security Engineer | 🇬🇧 Ipswich | reed | 70High trust score | EXPIRED |
| SC cleared Senior DevOps Engineer | 🇬🇧 Croydon | reed | 50Medium trust score | EXPIRED |
| Contract Full-Stack JavaScript Developer - AI Platform | 🇬🇧 London | reed | 50Medium trust score | OPEN |
| AWS DevOps Engineer | 🇬🇧 Bristol | reed | 50Medium trust score | OPEN |
Konfidenzanalyse
Unternehmensdetails
Größe
-
Branche
-
Finanzierung
-
Vertrauensbewertung
39
0 von 28 Stellen besetzt
Etwas stimmt nicht? Ungenauigkeit melden.