SGN
BT666LN
Total Listings
23
Open Positions
8
Flagged Listings
00%
Trust Score
39/ 100
Recent Listings
PMO Coordinator
50Medium trust scoreπ¬π§ EC1N8BRreed
OT Vulnerability Analyst
50Medium trust scoreπ¬π§ PO61UJreed
Accounts Receivable Analyst
35Medium trust scoreπ¬π§ G328FDreed
Business Analyst
50Medium trust scoreπ¬π§ PO61UJreed
PMO Manager, Property Transformation Programme
35Medium trust scoreπ¬π§ EC1N8BRreed
IT Business Analyst
50Medium trust scoreπ¬π§ PO61UJreed
Senior Business Analyst
50Medium trust scoreπ¬π§ PO61UJreed
Senior IT Project Manager
50Medium trust scoreπ¬π§ PO61UJreed
IT Project Manager
50Medium trust scoreπ¬π§ PO61UJreed
Gas Distribution Planning Analyst
35Medium trust scoreπ¬π§ EH288TGreed
Quality Performance Analyst
50Medium trust scoreπ¬π§ G328FDreed
Construction Direct Labour Project Manager
60High trust scoreπ¬π§ Southern Greenreed
Business Change Manager
35Medium trust scoreπ¬π§ EC1N8BRreed
Business Change Manager
35Medium trust scoreπ¬π§ G328FDreed
Senior Data Protection Advisor
35Medium trust scoreπ¬π§ EC4A4ABreed
Social Impact Coordinator / Analyst
50Medium trust scoreπ¬π§ PO61UJreed
Head of AI
60High trust scoreπ¬π§ EC1N8BRreed
Network Control Engineer
50Medium trust scoreπ¬π§ RH69HJreed
Network Control Engineer (x2)
50Medium trust scoreπ¬π§ RH69HJreed
Treasury Manager
60High trust scoreπ¬π§ G328FDreed
| Title | Location | Source | Score | Status |
|---|---|---|---|---|
| PMO Coordinator | π¬π§ EC1N8BR | reed | 50Medium trust score | OPEN |
| OT Vulnerability Analyst | π¬π§ PO61UJ | reed | 50Medium trust score | OPEN |
| Accounts Receivable Analyst | π¬π§ G328FD | reed | 35Medium trust score | OPEN |
| Business Analyst | π¬π§ PO61UJ | reed | 50Medium trust score | OPEN |
| PMO Manager, Property Transformation Programme | π¬π§ EC1N8BR | reed | 35Medium trust score | OPEN |
| IT Business Analyst | π¬π§ PO61UJ | reed | 50Medium trust score | OPEN |
| Senior Business Analyst | π¬π§ PO61UJ | reed | 50Medium trust score | OPEN |
| Senior IT Project Manager | π¬π§ PO61UJ | reed | 50Medium trust score | OPEN |
| IT Project Manager | π¬π§ PO61UJ | reed | 50Medium trust score | EXPIRED |
| Gas Distribution Planning Analyst | π¬π§ EH288TG | reed | 35Medium trust score | CLOSED |
| Quality Performance Analyst | π¬π§ G328FD | reed | 50Medium trust score | EXPIRED |
| Construction Direct Labour Project Manager | π¬π§ Southern Green | reed | 60High trust score | EXPIRED |
| Business Change Manager | π¬π§ EC1N8BR | reed | 35Medium trust score | CLOSED |
| Business Change Manager | π¬π§ G328FD | reed | 35Medium trust score | CLOSED |
| Senior Data Protection Advisor | π¬π§ EC4A4AB | reed | 35Medium trust score | CLOSED |
| Social Impact Coordinator / Analyst | π¬π§ PO61UJ | reed | 50Medium trust score | EXPIRED |
| Head of AI | π¬π§ EC1N8BR | reed | 60High trust score | EXPIRED |
| Network Control Engineer | π¬π§ RH69HJ | reed | 50Medium trust score | EXPIRED |
| Network Control Engineer (x2) | π¬π§ RH69HJ | reed | 50Medium trust score | EXPIRED |
| Treasury Manager | π¬π§ G328FD | reed | 60High trust score | EXPIRED |
Confidence Analysis
Company Details
Size
-
Industry
-
Funding
-
Trust Score
39
0 of 8 vacancies filled
Think something looks wrong? Report an inaccuracy.