Forward Role
Burnley
Total Listings
50
Open Positions
18
Flagged Listings
00%
Trust Score
40/ 100
Recent Listings
Head of Amazon
35Medium trust scoreπ¬π§ Chesterreed
Digital Marketing Manager
50Medium trust scoreπ¬π§ Chesterreed
Digital Marketing Manager
50Medium trust scoreπ¬π§ Manchesterreed
Head of Brand Creative
50Medium trust scoreπ¬π§ Huddersfieldreed
Social Media Lead
50Medium trust scoreπ¬π§ Londonreed
Social Media Strategist
35Medium trust scoreπ¬π§ Oxfordreed
Cyber Security Engineer
50Medium trust scoreπ¬π§ Cheltenhamreed
SEO Specialist 12 month FTC
50Medium trust scoreπ¬π§ Huddersfieldreed
AI Trainer
35Medium trust scoreπ¬π§ E1W1UNreed
UX Research Operations Specialist
50Medium trust scoreπ¬π§ Manchesterreed
Graphic Designer
50Medium trust scoreπ¬π§ Manchesterreed
Digital Marketing Manager - 12FTC
50Medium trust scoreπ¬π§ Chesterreed
Performance Marketing Manager
50Medium trust scoreπ¬π§ West Londonreed
Account Manager
50Medium trust scoreπ¬π§ Prestonreed
Head of Digital
50Medium trust scoreπ¬π§ Manchesterreed
Business Analyst
60High trust scoreπ¬π§ Londonreed
UX Design Principal (Mat Cover)
50Medium trust scoreπ¬π§ Manchesterreed
Midweight Graphic Designer
50Medium trust scoreπ¬π§ Liverpoolreed
AI Apprenticeship Coach
35Medium trust scoreπ¬π§ LE45NUreed
Java Developer
35Medium trust scoreπ¬π§ Marlowreed
| Title | Location | Source | Score | Status |
|---|---|---|---|---|
| Head of Amazon | π¬π§ Chester | reed | 35Medium trust score | OPEN |
| Digital Marketing Manager | π¬π§ Chester | reed | 50Medium trust score | OPEN |
| Digital Marketing Manager | π¬π§ Manchester | reed | 50Medium trust score | OPEN |
| Head of Brand Creative | π¬π§ Huddersfield | reed | 50Medium trust score | OPEN |
| Social Media Lead | π¬π§ London | reed | 50Medium trust score | OPEN |
| Social Media Strategist | π¬π§ Oxford | reed | 35Medium trust score | OPEN |
| Cyber Security Engineer | π¬π§ Cheltenham | reed | 50Medium trust score | OPEN |
| SEO Specialist 12 month FTC | π¬π§ Huddersfield | reed | 50Medium trust score | OPEN |
| AI Trainer | π¬π§ E1W1UN | reed | 35Medium trust score | OPEN |
| UX Research Operations Specialist | π¬π§ Manchester | reed | 50Medium trust score | OPEN |
| Graphic Designer | π¬π§ Manchester | reed | 50Medium trust score | OPEN |
| Digital Marketing Manager - 12FTC | π¬π§ Chester | reed | 50Medium trust score | OPEN |
| Performance Marketing Manager | π¬π§ West London | reed | 50Medium trust score | OPEN |
| Account Manager | π¬π§ Preston | reed | 50Medium trust score | OPEN |
| Head of Digital | π¬π§ Manchester | reed | 50Medium trust score | OPEN |
| Business Analyst | π¬π§ London | reed | 60High trust score | VERIFIED |
| UX Design Principal (Mat Cover) | π¬π§ Manchester | reed | 50Medium trust score | EXPIRED |
| Midweight Graphic Designer | π¬π§ Liverpool | reed | 50Medium trust score | OPEN |
| AI Apprenticeship Coach | π¬π§ LE45NU | reed | 35Medium trust score | CLOSED |
| Java Developer | π¬π§ Marlow | reed | 35Medium trust score | CLOSED |
Confidence Analysis
Company Details
Size
-
Industry
-
Funding
-
Trust Score
40
0 of 17 vacancies filled
Think something looks wrong? Report an inaccuracy.