exmox GmbH
Total Listings
Open Positions
Flagged Listings
Trust Score
(Senior) Product Manager (f/m/x)
60High trust score(Senior) Monetization Manager - Rewarded Ads (f/m/x)
60High trust scoreMachine Learning Engineer (f/m/x)
60High trust scoreData Engineer (f/m/x)
60High trust scoreSenior Backend Engineer (f/m/x)
60High trust score(Senior) Data Analyst - Sales (f/m/x)
60High trust score(Senior) Marketing Data Analyst (f/m/x)
60High trust scoreData Engineer (f/m/x)
65High trust scoreApplied AI Engineer (f/m/x)
60High trust scoreApplied AI Engineer (f/m/x)
65High trust scoreApplied AI Engineer (f/m/x) - Remote
65High trust scoreSenior UI Designer - Design Systems (f/m/x)
60High trust scoreSenior UI Designer - B2C Mobile (f/m/x)
60High trust scoreDevOps Engineer - SRE focus (f/m/x)
60High trust scoreSenior Marketing Data Analyst (f/m/x)
60High trust scoreSenior Machine Learning Engineer (f/m/x)
60High trust scoreSenior Fullstack Engineer (f/m/x)
60High trust scoreSenior UI Designer - Design Systems (f/m/x)
55Medium trust scoreMachine Learning Engineer (f/m/x)
65High trust scoreSenior UI Designer - B2C Mobile (f/m/x)
55Medium trust score| Title | Location | Source | Score | Status |
|---|---|---|---|---|
| (Senior) Product Manager (f/m/x) | 🇩🇪 Hamburg | careerjet | 60High trust score | VERIFIED |
| (Senior) Monetization Manager - Rewarded Ads (f/m/x) | 🇩🇪 Hamburg | careerjet | 60High trust score | VERIFIED |
| Machine Learning Engineer (f/m/x) | 🇩🇪 Hamburg | careerjet | 60High trust score | VERIFIED |
| Data Engineer (f/m/x) | 🇩🇪 Hamburg | careerjet | 60High trust score | VERIFIED |
| Senior Backend Engineer (f/m/x) | 🇩🇪 Hamburg | careerjet | 60High trust score | VERIFIED |
| (Senior) Data Analyst - Sales (f/m/x) | 🇩🇪 Hamburg | careerjet | 60High trust score | VERIFIED |
| (Senior) Marketing Data Analyst (f/m/x) | 🇩🇪 Hamburg | careerjet | 60High trust score | VERIFIED |
| Data Engineer (f/m/x) | 🌍 Hamburg | arbeitnow | 65High trust score | VERIFIED |
| Applied AI Engineer (f/m/x) | 🇩🇪 Hamburg | careerjet | 60High trust score | VERIFIED |
| Applied AI Engineer (f/m/x) | 🌍 Hamburg | arbeitnow | 65High trust score | EXPIRED |
| Applied AI Engineer (f/m/x) - Remote | 🌍 Hamburg | arbeitnow | 65High trust score | EXPIRED |
| Senior UI Designer - Design Systems (f/m/x) | 🇩🇪 Hamburg | careerjet | 60High trust score | VERIFIED |
| Senior UI Designer - B2C Mobile (f/m/x) | 🇩🇪 Hamburg | careerjet | 60High trust score | VERIFIED |
| DevOps Engineer - SRE focus (f/m/x) | 🇩🇪 Hamburg | careerjet | 60High trust score | EXPIRED |
| Senior Marketing Data Analyst (f/m/x) | 🇩🇪 Hamburg | careerjet | 60High trust score | EXPIRED |
| Senior Machine Learning Engineer (f/m/x) | 🇩🇪 Hamburg | careerjet | 60High trust score | EXPIRED |
| Senior Fullstack Engineer (f/m/x) | 🇩🇪 Hamburg | careerjet | 60High trust score | VERIFIED |
| Senior UI Designer - Design Systems (f/m/x) | 🇩🇪 Hamburg-Altstadt, Hamburg | adzuna | 55Medium trust score | EXPIRED |
| Machine Learning Engineer (f/m/x) | 🌍 Hamburg | arbeitnow | 65High trust score | EXPIRED |
| Senior UI Designer - B2C Mobile (f/m/x) | 🇩🇪 Hamburg-Altstadt, Hamburg | adzuna | 55Medium trust score | EXPIRED |
exmox GmbH is a software development company based in Hamburg, Germany, specializing in tools designed to optimize, enhance, and secure the Microsoft Windows operating system. The company focuses on providing users with greater control over their system's privacy settings, pre-installed applications, and overall performance. Their product portfolio primarily includes utilities that allow users to manage Windows features, disable unwanted telemetry, and remove or manage built-in applications. exmox GmbH's solutions are often recognized for empowering users to customize their Windows experience according to their preferences for data privacy and system efficiency.
- Known for developing privacy control software for Windows.
- Their software provides granular control over Windows operating system settings.
- Their products often cater to users concerned with data privacy and system optimization.
Last researched: 3/29/2026
Think something looks wrong? Report an inaccuracy.