coni+partner AG
Frankfurt am Main
Total Listings
9
Open Positions
9
Flagged Listings
00%
Trust Score
46/ 100
Recent Listings
Referent COREP-Meldewesen
65High trust score🇩🇪 Municharbeitnow
Legal Advisor, Crossborder Tax
80High trust score🌍 Frankfurt am Mainarbeitnow
Referent COREP-Meldewesen
65High trust score🌍 Frankfurt am Mainarbeitnow
Mitarbeiter Regulatory Reporting (COREP, CRR)
65High trust score🇩🇪 Berlinarbeitnow
Referent Regulatory Reporting (COREP, CRR)
65High trust score🇩🇪 Municharbeitnow
Mitarbeiter Regulatorische Banksteuerung
65High trust score🌍 Frankfurt am Mainarbeitnow
Risk Controller Regulatory Reporting (COREP, CRR)
65High trust score🇩🇪 Municharbeitnow
Referent Regulatory Reporting ICAAP
80High trust score🇩🇪 Berlinarbeitnow
Referent Risiko Controlling COREP/CRR
80High trust score🌍 Frankfurt am Mainarbeitnow
| Title | Location | Source | Score | Status |
|---|---|---|---|---|
| Referent COREP-Meldewesen | 🇩🇪 Munich | arbeitnow | 65High trust score | VERIFIED |
| Legal Advisor, Crossborder Tax | 🌍 Frankfurt am Main | arbeitnow | 80High trust score | VERIFIED |
| Referent COREP-Meldewesen | 🌍 Frankfurt am Main | arbeitnow | 65High trust score | VERIFIED |
| Mitarbeiter Regulatory Reporting (COREP, CRR) | 🇩🇪 Berlin | arbeitnow | 65High trust score | VERIFIED |
| Referent Regulatory Reporting (COREP, CRR) | 🇩🇪 Munich | arbeitnow | 65High trust score | VERIFIED |
| Mitarbeiter Regulatorische Banksteuerung | 🌍 Frankfurt am Main | arbeitnow | 65High trust score | VERIFIED |
| Risk Controller Regulatory Reporting (COREP, CRR) | 🇩🇪 Munich | arbeitnow | 65High trust score | VERIFIED |
| Referent Regulatory Reporting ICAAP | 🇩🇪 Berlin | arbeitnow | 80High trust score | VERIFIED |
| Referent Risiko Controlling COREP/CRR | 🌍 Frankfurt am Main | arbeitnow | 80High trust score | VERIFIED |
Confidence Analysis
Company Details
Size
-
Industry
-
Funding
-
Trust Score
46
0 of 9 vacancies filled
Think something looks wrong? Report an inaccuracy.